文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年11月5日 (日) 12:27 | 20150426-国泰君安-数量化专题之五十七:基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf (文件) | 1.99 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:38 | Machine-disguise-1.png (文件) | 31 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:37 | Machine-trivial-1.png (文件) | 70 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:35 | Human-trivial-1.png (文件) | 28 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:26 | Cslt-disguise-1.png (文件) | 31 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:24 | Cslt-trivial-1.png (文件) | 63 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 13:23 | Uyghur.train trans.txt (文件) | 4.38 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 13:22 | Uyghur.test trans.txt (文件) | 255 KB | Shiying | 2 | ||
| 2017年11月1日 (三) 12:28 | Uyghur.lexicon.doc (文件) | 4.07 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 12:20 | Mongol dict v2.0.txt (文件) | 937 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:39 | Uyghur.phone.txt (文件) | 88字节 | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.train trans.txt (文件) | 4 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.test trans.txt (文件) | 108 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.phone.txt (文件) | 120字节 | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Tibetan.lexicon.txt (文件) | 174 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:38 | Kazak.train trans.txt (文件) | 1.07 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:37 | Kazak.test trans.txt (文件) | 114 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:37 | Kazak.phones.txt (文件) | 72字节 | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 11:37 | Kazak.lexicon.txt (文件) | 9.97 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 00:03 | Oc17 lid.pptx (文件) | 1.85 MB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:26 | Phone-aware-sys.png (文件) | 122 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:26 | Phone-aware.png (文件) | 43 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:23 | Ptn-ap16.png (文件) | 210 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:23 | Ptn-babel.png (文件) | 163 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:09 | Ptn-sys.png (文件) | 112 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:08 | Ptn.png (文件) | 46 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 11:06 | Phonetic-feat.png (文件) | 27 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 06:30 | Sp500-n hsi.rar (文件) | 457 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 03:05 | Racornk-fig1.png (文件) | 180 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 03:04 | Racornk-fig2.png (文件) | 135 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 03:03 | Megrez Design.pdf (文件) | 346 KB | Jinyanchi | 2 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:59 | Msci.jpg (文件) | 46 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:59 | Djia.jpg (文件) | 74 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:58 | Djia mkt.jpg (文件) | 62 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:58 | Hsi.jpg (文件) | 55 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:58 | Sp500-n.jpg (文件) | 69 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月31日 (二) 02:58 | Sp500-n mkt.jpg (文件) | 87 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 09:21 | Time-fbank vad.png (文件) | 53 KB | Zhaomy | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:36 | Df-test-5.png (文件) | 178 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:36 | Df-test-4.png (文件) | 196 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:36 | Df-test-3.png (文件) | 203 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:36 | Df-test-2.png (文件) | 220 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:36 | Df-test-1.png (文件) | 214 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:35 | Df-5.png (文件) | 211 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:35 | Df-4.png (文件) | 205 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:35 | Df-3.png (文件) | 207 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:35 | Df-2.png (文件) | 225 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:35 | Df-1.png (文件) | 226 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:27 | Fact-recover-dnn.png (文件) | 67 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年10月30日 (一) 01:27 | Fact-recover.png (文件) | 218 KB | Cslt | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



