长页面

跳转至: 导航搜索

下面显示区间#2,351至#2,40050条结果。

查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500

  1. 历史) ‎Bie Fanhu - 1211 ‎[364字节]
  2. 历史) ‎CSLT cluster queues ‎[363字节]
  3. 历史) ‎140915 - Zhongda Xie ‎[363字节]
  4. 历史) ‎140603 Xiaoxi Wang ‎[363字节]
  5. 历史) ‎14-30-10 Rong Liu ‎[363字节]
  6. 历史) ‎FIN Status Report 2016-12-19 ‎[362字节]
  7. 历史) ‎Computing Resource Doc ‎[362字节]
  8. 历史) ‎2016-01-25 ‎[362字节]
  9. 历史) ‎Xiaoxi Wang 2015-11-23 ‎[362字节]
  10. 历史) ‎2014-04-28 ‎[362字节]
  11. 历史) ‎14-03-17 Zhongda Xie ‎[362字节]
  12. 历史) ‎14-03-10 Mengyuan Zhao ‎[362字节]
  13. 历史) ‎140106 - Zhongda Xie ‎[362字节]
  14. 历史) ‎2013-05-20 ‎[362字节]
  15. 历史) ‎2016-01-18 ‎[361字节]
  16. 历史) ‎Mengyuan Zhao 2015-12-14 ‎[361字节]
  17. 历史) ‎Maoning Wang 2016-06-20 ‎[360字节]
  18. 历史) ‎2016-03-21 ‎[360字节]
  19. 历史) ‎2016-03-07 ‎[360字节]
  20. 历史) ‎TREC TEST ‎[360字节]
  21. 历史) ‎14-03-05 Fang Zhao ‎[360字节]
  22. 历史) ‎Tianyi Luo 15-05-24 ‎[359字节]
  23. 历史) ‎Zhiyong Zhang 15-05-17 ‎[359字节]
  24. 历史) ‎ASR-tri-monthly-result-2015-01-24 ‎[359字节]
  25. 历史) ‎140616 - Xi Ma ‎[359字节]
  26. 历史) ‎140414 Zhiyong Zhang ‎[359字节]
  27. 历史) ‎131202 Fanhu Bie ‎[359字节]
  28. 历史) ‎ASR training with KALDI ‎[359字节]
  29. 历史) ‎Bie Fanhu ‎[359字节]
  30. 历史) ‎Yang Feng 2016-08-01 ‎[358字节]
  31. 历史) ‎Text-2014-12-24 ‎[358字节]
  32. 历史) ‎140803 - Xuewei Zhang ‎[358字节]
  33. 历史) ‎2014-04-08 ‎[358字节]
  34. 历史) ‎2016-01-04 ‎[357字节]
  35. 历史) ‎Lantian Li 2015-12-14 ‎[357字节]
  36. 历史) ‎Hulan-2013-07-26 ‎[357字节]
  37. 历史) ‎Lantian Li 2016-06-27 ‎[356字节]
  38. 历史) ‎Xuewei Zhang 2016-05-09 ‎[356字节]
  39. 历史) ‎Rong Liu 2015-10-12 ‎[356字节]
  40. 历史) ‎Haichao Yu 2015-08-31 ‎[356字节]
  41. 历史) ‎Dongxu Zhang 14-12-07 ‎[356字节]
  42. 历史) ‎Text-2014-10-18 ‎[356字节]
  43. 历史) ‎09-30 Zhongda Xie ‎[356字节]
  44. 历史) ‎131125 - Chenhao Zhang ‎[356字节]
  45. 历史) ‎Askar - 130429 ‎[356字节]
  46. 历史) ‎Chao Xing 2015-10-19 ‎[355字节]
  47. 历史) ‎Lantian Li 15-05-18 ‎[355字节]
  48. 历史) ‎Text-2015-03-11 ‎[355字节]
  49. 历史) ‎11-16 Bin Yuan ‎[355字节]
  50. 历史) ‎FIN Status Report 2017-6-12 ‎[354字节]

查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500