文件列表

跳转至: 导航搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
每页项数:
按媒体名称搜索:
用户名:
包括图片的旧版本

降日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2019年3月22日 (五) 11:44 Zzz-Report.pdf文件 666 KB Zhangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:43 Afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 101 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:28 3-28.96-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:27 2-42.74-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:26 1-78.75-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 6 KB Wangyang   1
2019年3月22日 (五) 06:25 0-0.18-afl-2-512-leaky-relu-bs64.pdf文件 5 KB Wangyang   1
2019年3月20日 (三) 07:08 B536f2cd58d15907a7bc858612664c7200.png文件 5 KB Dongwenwei   1
2019年3月20日 (三) 07:07 64c425151431519ddb5786ec6ed7ee6200.png文件 5 KB Dongwenwei   1
2019年3月20日 (三) 07:06 911bd34eb0bd958189440602c5f1016100.png文件 6 KB Dongwenwei   1
2019年3月20日 (三) 07:06 4c7bac6ff62c30bdae8bff04bbc84ef100.png文件 6 KB Dongwenwei   1
2019年3月20日 (三) 07:00 1553069336(1).png文件 55 KB Dongwenwei   1
2019年3月20日 (三) 05:54 Bert简介.pdf文件 2.8 MB Caiyq   1
2019年3月18日 (一) 13:48 Xvector cn en.png文件 16 KB Lilt   1
2019年3月18日 (一) 13:48 Xvector cn jp.png文件 13 KB Lilt   1
2019年3月18日 (一) 13:46 Ivector cn jp.png文件 14 KB Lilt   1
2019年3月18日 (一) 13:46 Ivector cn en.png文件 15 KB Lilt   2
2019年3月18日 (一) 12:08 Plan2.png文件 24 KB Wujiayao   3
2019年3月18日 (一) 11:59 Plan1.png文件 63 KB Wujiayao   2
2019年3月18日 (一) 11:17 Vae-report-1.pdf文件 231 KB Zhangyang   1
2019年3月18日 (一) 10:56 Vae-3.png文件 20 KB Zhangyang   1
2019年3月18日 (一) 10:54 Vae-2.png文件 134 KB Zhangyang   1
2019年3月18日 (一) 10:52 Vae-1.png文件 18 KB Zhangyang   1
2019年3月16日 (六) 11:50 X-vector+LR.png文件 45 KB Lilt   1
2019年3月16日 (六) 11:37 I-vector+LR.png文件 45 KB Lilt   2
2019年3月15日 (五) 07:59 Joint Rx Rv Rz.pdf文件 13 KB Wangyang   1
2019年3月13日 (三) 08:14 Regularization-fee=0.003-tc=0.003.pdf文件 96 KB Wangyang   2
2019年3月13日 (三) 05:25 Poetry baselines investigation.pdf文件 1.53 MB Liuyibo   1
2019年3月11日 (一) 10:32 Sz50-2010-2019.pdf文件 135 KB Wangyang   2
2019年3月11日 (一) 07:34 Xvector.png文件 52 KB Zhangyang   1
2019年3月11日 (一) 07:33 D-vector.png文件 79 KB Zhangyang   1
2019年3月11日 (一) 02:31 Bugdb268 sparsity.png文件 26 KB Tangzy   1
2019年3月8日 (五) 09:10 Sp500-50-2010-2019.pdf文件 122 KB Wangyang   1
2019年3月8日 (五) 09:03 Sp500-50-year.png文件 1.3 MB Wangyang   1
2019年3月8日 (五) 07:48 Sp500-50-2010-2019.png文件 163 KB Wangyang   2
2019年3月8日 (五) 07:46 Sp500-50-compare-to-YinKe.png文件 222 KB Wangyang   1
2019年3月6日 (三) 11:28 190306-zy-report.pptx文件 2 MB Zhangyang   1
2019年3月4日 (一) 10:40 Test-ivector-LID.png文件 49 KB Lilt   1
2019年3月4日 (一) 10:40 Train-ivector-LID.png文件 57 KB Lilt   1
2019年3月4日 (一) 02:22 1551670224(1).png文件 6 KB Dongwenwei   1
2019年3月4日 (一) 02:21 1551670105(1).png文件 6 KB Dongwenwei   1
2019年3月4日 (一) 02:20 1551669999(1).png文件 6 KB Dongwenwei   1
2019年3月3日 (日) 04:20 Ly-data.jpg文件 114 KB Duwenqiang   1
2019年3月3日 (日) 04:19 Liuyue.jpg文件 140 KB Duwenqiang   1
2019年3月1日 (五) 08:01 Wxy-data.jpg文件 111 KB Duwenqiang   1
2019年3月1日 (五) 07:59 Wangxueyi.jpg文件 4.53 MB Duwenqiang   4
2019年3月1日 (五) 07:54 20190228-wxy-vpr.pdf文件 485 KB Duwenqiang   1
2019年3月1日 (五) 04:05 纯文本.png文件 1.08 MB Caiyq   1
2019年3月1日 (五) 03:17 未分词.png文件 1.14 MB Caiyq   1
2019年3月1日 (五) 03:16 分词后.png文件 1.16 MB Caiyq   1
2019年3月1日 (五) 03:14 Label.png文件 1.11 MB Caiyq   1

首页
首页
末页
末页