文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月25日 (一) 05:11 | Spkear vector.png (文件) | 4 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年12月25日 (一) 05:11 | Speaker factor gray.png (文件) | 178 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年12月23日 (六) 14:37 | Wy ys stockselection.pdf (文件) | 877 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年12月21日 (四) 07:57 | Uy.trans.test.new.txt (文件) | 158 KB | Shiying | 1 | ||
| 2017年12月21日 (四) 07:56 | Uy.tran.train.new.txt (文件) | 6.34 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年12月20日 (三) 03:27 | 4.1.专利1.jpg (文件) | 984 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月20日 (三) 03:26 | 专利2.v.pdf (文件) | 207 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月20日 (三) 03:24 | 2014108019059+授权通知书.pdf (文件) | 35 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月20日 (三) 03:22 | 2014108004797+专利证书 (1).pdf (文件) | 646 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月18日 (一) 08:25 | Security-knowledge.pdf (文件) | 4.61 MB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 22:39 | OLR Challenge 2017 微信稿.pdf (文件) | 636 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 13:41 | Olr17-sasi.png (文件) | 855 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 13:39 | Olr17-nus.jpg (文件) | 259 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 13:23 | Team-nation.png (文件) | 31 KB | Cslt | 2 | ||
| 2017年12月15日 (五) 11:22 | Olr17-passive.png (文件) | 151 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 11:18 | Olr17-short-utt.png (文件) | 178 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 11:14 | Olr17-teams.png (文件) | 449 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 11:10 | Olr17-overall.png (文件) | 275 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 09:26 | Olr17-groundtruth.txt (文件) | 280 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 08:03 | Short-utt-top10-details.png (文件) | 207 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 08:03 | Short-utt-top10.png (文件) | 84 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 08:02 | Overall-top6-details.png (文件) | 144 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月15日 (五) 07:59 | Overall-top6.png (文件) | 95 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年12月14日 (四) 05:47 | Dynamic Hedging with LSTM.pdf (文件) | 424 KB | Jingxin | 1 | ||
| 2017年12月11日 (一) 01:49 | 2017-11-23 cslt-roobo项目总结报告.docx (文件) | 22 KB | Zhaomy | 2 | ||
| 2017年12月6日 (三) 05:32 | Hedge.png (文件) | 36 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年12月6日 (三) 05:30 | Dynamic Hedge using RNN.pdf (文件) | 225 KB | Cslt | 2 | ||
| 2017年12月6日 (三) 01:29 | Weekly report by Xin.pdf (文件) | 324 KB | Jingxin | 1 | ||
| 2017年12月6日 (三) 01:18 | 实习双周任务.pdf (文件) | 324 KB | Jingxin | 1 | ||
| 2017年12月6日 (三) 01:05 | XJ.pic.jpg (文件) | 82 KB | Jingxin | Xin Jing's Profile | 1 | |
| 2017年12月4日 (一) 08:53 | PhD Thesis MF.pdf (文件) | 6.97 MB | Fanmiao | 1 | ||
| 2017年11月22日 (三) 08:27 | Fujisaki.jpg (文件) | 264 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年11月20日 (一) 09:09 | Wy.jpeg (文件) | 1.9 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月16日 (四) 05:03 | Seg.png (文件) | 42 KB | Cslt | 1 | ||
| 2017年11月15日 (三) 02:43 | Neural sparseness.pdf (文件) | 564 KB | Wangyanqing | 2 | ||
| 2017年11月15日 (三) 02:42 | Connection sparseness.pdf (文件) | 1.77 MB | Wangyanqing | 2 | ||
| 2017年11月9日 (四) 12:35 | Long-term dropconnect.pdf (文件) | 571 KB | Wangyanqing | 1 | ||
| 2017年11月6日 (一) 07:43 | Snn.png (文件) | 87 KB | Wangyanqing | 1 | ||
| 2017年11月6日 (一) 01:46 | Embedded ASR engine test specification.docx (文件) | 18 KB | Zhaomy | 4 | ||
| 2017年11月5日 (日) 12:31 | MSCI-CNE5-201309.pdf (文件) | 184 KB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月5日 (日) 12:31 | MSCI-USE4-201109.pdf (文件) | 1.73 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月5日 (日) 12:27 | 20150426-国泰君安-数量化专题之五十七:基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf (文件) | 1.99 MB | Wangyang | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:38 | Machine-disguise-1.png (文件) | 31 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:37 | Machine-trivial-1.png (文件) | 70 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:35 | Human-trivial-1.png (文件) | 28 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:26 | Cslt-disguise-1.png (文件) | 31 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月2日 (四) 03:24 | Cslt-trivial-1.png (文件) | 63 KB | Tangzy | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 13:23 | Uyghur.train trans.txt (文件) | 4.38 MB | Shiying | 1 | ||
| 2017年11月1日 (三) 13:22 | Uyghur.test trans.txt (文件) | 255 KB | Shiying | 2 | ||
| 2017年11月1日 (三) 12:28 | Uyghur.lexicon.doc (文件) | 4.07 MB | Shiying | 1 |
![]() 首页 |
![]() 上一页 |
![]() 下一页 |
![]() 末页 |



