<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.cslt.org/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://www.cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jun_Wang_-_130429</id>
		<title>Jun Wang - 130429 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jun_Wang_-_130429"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cslt.org/mediawiki/index.php?title=Jun_Wang_-_130429&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T10:58:40Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://www.cslt.org/mediawiki/index.php?title=Jun_Wang_-_130429&amp;diff=7524&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wangjun：以内容“Weekly Summary   1.Reading &quot;Pattern recognition and machine learning&quot;.  2.Make some simple experiments for log likelihood score.    Next Week   1. I will continue to re...”创建新页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cslt.org/mediawiki/index.php?title=Jun_Wang_-_130429&amp;diff=7524&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-04-26T14:11:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以内容“Weekly Summary   1.Reading &amp;quot;Pattern recognition and machine learning&amp;quot;.  2.Make some simple experiments for log likelihood score.    Next Week   1. I will continue to re...”创建新页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Weekly Summary &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Reading &amp;quot;Pattern recognition and machine learning&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.Make some simple experiments for log likelihood score. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Next Week &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. I will continue to read the book &amp;quot;Pattern...&amp;quot; and the paper about ivector.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wangjun</name></author>	</entry>

	</feed>